PC · 1280px
[리퍼몰 로고]
🔍 통합검색
♡🛒 (3)마이로그인
/compare?ids=1,2,3 - 상품 비교 (3개)
홈 > 비교
⚖️ 상품 비교 (3 / 4)
스펙·가격·리뷰를 나란히 비교해 최적의 선택을 하세요
| 상품 | S급리퍼 IMG 갤럭시탭 S9 11" 45%₩549,000 ⭐ 4.8 (234) | A급리퍼 IMG 아이패드 Air M2 11" 25%₩749,000 ⭐ 4.9 (156) | 박스개봉 IMG 갤럭시탭 S9 Ultra 14.6" 30%₩1,290,000 ⭐ 4.7 (89) | |
|---|---|---|---|---|
| 💰 가격 | ||||
| 판매가 | ₩549,000👍 | ₩749,000 | ₩1,290,000 | - |
| 정가 | ₩990,000 | ₩999,000 | ₩1,840,000 | - |
| 할인율 | 45%👍 | 25% | 30% | - |
| 적립률 (현재 등급) | 2% (10,980P) | 2% (14,980P) | 2% (25,800P) | - |
| 🔍 리뷰 | ||||
| 평균 별점 | ⭐ 4.8 | ⭐ 4.9👍 | ⭐ 4.7 | - |
| 리뷰 수 | 234👍 | 156 | 89 | - |
| 판매수 | 1,234 | 987 | 456 | - |
| 📱 디스플레이 | ||||
| 크기 | 11" | 11" | 14.6"👍 | - |
| 해상도 | 2560×1600 | 2360×1640 | 2960×1848👍 | - |
| 주사율 | 120Hz👍 | 60Hz | 120Hz👍 | - |
| 밝기 | 500 nit | 500 nit | 420 nit | - |
| ⚡ 성능 | ||||
| 프로세서 | Snap 8 Gen2 | Apple M2👍 | Snap 8 Gen2 | - |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB👍 | - |
| 저장공간 | 128 GB | 128 GB | 512 GB👍 | - |
| 🔋 배터리·크기 | ||||
| 배터리 | 8,400 mAh | 7,606 mAh | 11,200 mAh👍 | - |
| 무게 | 498 g | 462 g👍 | 732 g | - |
| 충전 | 45W👍 | 20W | 45W👍 | - |
| 📦 기타 | ||||
| 보증 기간 | 1년 | 1년 | 1년 | - |
| 배송 | 무료 (내일 도착) | 무료 (내일 도착) | 무료 (모레 도착) | - |
| 사은품 | 커버 | Apple Pencil 호환 | S Pen 포함 | - |
💡 노란색 강조가 각 항목에서 가장 우수한 값 (메모리·배터리·해상도는 큰 값 / 무게는 작은 값)
회사소개고객센터지점안내제휴·입점회원혜택기업전문상담
상호명 · 대표이사 · 사업자등록번호 · 통신판매업신고 · 주소
고객센터 1599-XXXX · 평일 09:00–18:00
© REFURMARKET 2026
PC · 1280px
[리퍼몰 로고]
🔍 통합검색
♡🛒 (3)마이로그인
비교 0개 (빈 상태)
⚖️
비교할 상품이 없어요
카테고리 목록·상품 상세에서 "비교 담기"를 클릭하거나, 아래에서 검색해보세요.
회사소개고객센터지점안내제휴·입점회원혜택기업전문상담
상호명 · 대표이사 · 사업자등록번호 · 통신판매업신고 · 주소
고객센터 1599-XXXX · 평일 09:00–18:00
© REFURMARKET 2026
PC · 1280px
"상품 추가" 클릭 시 모달
+ 비교에 상품 추가
🔍 검색🕒 최근 본♡ 찜한 상품🛒 장바구니
상품명·브랜드로 검색 (예: 갤럭시탭, 아이패드)
IMG
A급리퍼
갤럭시탭 S9 FE+ 256GB
₩649,000
IMG
A급리퍼
갤럭시탭 S9 FE+ 256GB
₩649,000
IMG
A급리퍼
갤럭시탭 S9 FE+ 256GB
₩649,000
IMG
A급리퍼
갤럭시탭 S9 FE+ 256GB
₩649,000
※ 최대 4개까지 비교 가능 (현재 3개)